Compounded tirzepatide
What it actually costs per month
The price you were quoted probably isn’t monthly. Sellers bill every four weeks, every eleven weeks, or per twelve-week course — then advertise the result as a monthly figure. We take what each one actually charges and restate it as a real calendar month, so the numbers below can be compared with each other.
Check a price you were quoted
A charge every four weeks lands thirteen times a year, not twelve. Put in what you were told and we will work out the month.
What the compounded market charges, per month
One row per seller. Median, not average.
| Price band | Sellers | Which sellers |
|---|---|---|
| $50 to $75 | 1 | RxPepsDirect |
| $75 to $100 | 5 | WeightRx, Collective, Lavender Sky Health, PreventiveMD, Teleios Health |
| $100 to $125 | 4 | NextMeds, Lean Meds, Bayan Health, MaxLife |
| $125 to $150 | 22 | Embody, BiltRx, OzielRx, Ascend Medical, Shape Vantage, Fifty 410, Jyra Health, FitFlow, Cora Health, EverSlim, Fresh Day Meds, Stealth Health, NewSelf, GobyMeds, Care Clinics, Potere Health MD, RxPros, FMmeds, boostAGErx, Mondae, Mint Med, CoreAge Rx |
| $150 to $175 | 6 | Brightmeds, Pepti, VitaStir, He & She MD, NexLife, LifeRx.md |
| $175 to $200 | 9 | Balanced Hormone Health, Fidelity Medical Clinic, YourHealthRx, Ivy Rx, Rewinding RX, MyFastRx, Aurelius Health Group, KERNX Health, NuuVim |
| $200 to $225 | 12 | Carocare Wellness, LifespanningRx, Kongo, Maximus, Independent Wellness, Gimme Care, Big Easy Weight Loss, Ondra Health, Primary Clinic (Direct GLP), Recovery Delivered, Medro, Healthicare |
| $225 to $250 | 19 | Nouri, Midi Health, Invyncible, EdgeRx, Lttl, Rylo Health, Good Girl Rx, DreamHug Medical, Trimi Health, Coby Health, PepHaūs, HealthRX, Belle Health, bmiMD, GOAL.MD, Ivologist, Tonik Wellness, Vytora Health, Trillium Meds |
| $250 to $275 | 11 | Revel Health, DoctorAdam, Bionomy Health, Precision Telemed, Optimized Health, Harmony Wellness Clinic, Medsol RX, Blue Sky MD, DadVantage Men's Health, Rebody Health, Livea |
| $275 to $300 | 13 | Effecty, Green Cap Health, NP2GO, Piper, NuBloom, Found, PlexusDx, Eden, OnlineSemaglutide.org, Care Bare Rx, Get Thin MD, Loop Health, Aspen |
| $300 to $325 | 8 | NiceRx, EOS Health, Rixa Health, PeterMD, REMEVi, ReadyRx, Bodybuilding Health+, AquaVita NextGen |
| $325 to $350 | 10 | Alan Meds, HealthSource, Pallas Health, Bon Health, Oxford's Medical Weight Loss (The Calibrate Clinic), RxSpan MD, Fitish, Elara Health and Wellness, Remi Meds, CeliaRx |
| $350 to $375 | 6 | Shapely, Peak Wellness, Elara MD, Semaglutide Online, Amble, Enhance MD |
| $375 to $400 | 5 | Wellorithm, HumeCare+, Willow, Apex MD, ClickSlim |
| $400 to $425 | 3 | Curex, RestorLife Med, BetterMe Rx |
| $425 to $450 | 3 | Joey Med, Premium Health, Elevate Health |
| $450 to $475 | 1 | Vital Edge |
| $475 to $500 | 3 | Lean Rx, Fierce Health, WeightCare |
| $625 to $650 | 1 | VirtualCare2Go |
| $700 to $725 | 1 | Rivas Medical Weight Loss |
- Sellers tracked
- 402
- Prices we walked ourselves
- 141
- Charging more than they advertise
- 76
- Median of the 143 we could compute
- $249
A month here is 30.4375 days. A charge every four weeks lands thirteen times a year, not twelve — which is how an honest-looking figure ends up eight percent light. How we verify →
Zepbound sells direct for $299 at the starting dose and $449 at maintenance, and 6 sellers below charge more than that. Is compounded still cheaper?
402 of 402 sellers
| Provider | Evidence | True monthly | Advertised | Cycle | Form | Visit provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RxPepsDirect | Verified | $61incl. $15 feestarting doseclimbs to $251 | — | monthly | vial | View → |
| WeightRx | Verified | $83starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Collective | Verified | $86incl. $17 fee | monthly | vial | View → | |
| Lavender Sky Health | Verified | $95starting dose | — | 10-wk | vial | View → |
| PreventiveMD | Verified | $97starting dose | — | 12-mo | vial | View → |
| Teleios Health | Verified | $99 | — | monthly | vial | View → |
| NextMeds | Verified | $109 | — | monthly | vial | View → |
| Lean Meds | Verified | $109 | — | monthly | vial | View → |
| Bayan Health | Verified | $119 | — | monthly | vial | View → |
| MaxLife | Verified | $120starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Embody | Verified | $129 | — | monthly | vial | View → |
| BiltRx | Verified | $129 | — | monthly | vial | View → |
| OzielRx | Verified | $129 | — | monthly | vial | View → |
| Ascend Medical | Verified | $130starting dose | — | 8-wk | vial | View → |
| Shape Vantage | Verified | $133 | — | 3-mo | vial | View → |
| Fifty 410 | Verified | $133starting dose | — | 3-mo | vial | View → |
| Jyra Health | Verified | $133 | — | 3-mo | vial | View → |
| FitFlow | Verified | $134 | — | 12-mo | vial | View → |
| Cora Health | Verified | $135 | — | 12-mo | vial | View → |
| EverSlim | Verified | $136 | — | monthly | vial | View → |
| Fresh Day Meds | Verified | $140starting doseclimbs to $156 | — | 3-mo | vial | View → |
| Stealth Health | Verified | $140 | — | monthly | vial | View → |
| NewSelf | Verified | $144 | — | monthly | vial | View → |
| GobyMeds | Verified | $145starting dose | 12-wk | vial | View → | |
| Care Clinics | Verified | $145 | 12-wk | vial | View → | |
| Potere Health MD | Verified | $145starting dose | 12-wk | vial | View → | |
| RxPros | Verified | $145 | — | 12-mo | vial | View → |
| FMmeds | Verified | $145 | — | monthly | vial | View → |
| boostAGErx | Verified | $145 | — | monthly | vial | View → |
| Mondae | Verified | $145 | — | monthly | vial | View → |
| Mint Med | Verified | $147 | monthly | vial | View → | |
| CoreAge Rx | Verified | $149 | — | monthly | vial | View → |
| Brightmeds | Verified | $151 | monthly | vial | View → | |
| Pepti | Verified | $151 | monthly | vial | View → | |
| VitaStir | Verified | $158starting doseclimbs to $651 | 4-wk | vial | View → | |
| He & She MD | Verified | $159 | — | 12-mo | vial | View → |
| NexLife | Verified | $169 | monthly | vial | View → | |
| LifeRx.md | Verified | $174 | — | 5-wk | vial | View → |
| Balanced Hormone Health | Verified | $181starting doseclimbs to $308 | 12-wk | vial | View → | |
| Fidelity Medical Clinic | Verified | $190starting dose | — | 8-wk | vial | View → |
| YourHealthRx | Verified | $190 | — | monthly | vial | View → |
| Ivy Rx | Verified | $190 | 4-wk | vial | View → | |
| Rewinding RX | Verified | $192 | monthly | vial | View → | |
| MyFastRx | Verified | $199 | — | monthly | vial | View → |
| Aurelius Health Group | Verified | $199starting dose | monthly | vial | View → | |
| KERNX Health | Verified | $199 | — | monthly | vial | View → |
| NuuVim | Verified | $200 | 3-mo | vial | View → | |
| Carocare Wellness | Verified | $203starting doseclimbs to $355 | monthly | vial | View → | |
| LifespanningRx | Verified | $213starting doseclimbs to $299 | — | monthly | vial | View → |
| Kongo | Verified | $215 | — | monthly | vial | View → |
| Maximus | Verified | $215starting dose | 4-wk | vial | View → | |
| Independent Wellness | Verified | $216starting dose | 4-wk | vial | View → | |
| Gimme Care | Verified | $216 | 4-wk | vial | View → | |
| Big Easy Weight Loss | Verified | $217 | 12-wk | vial | View → | |
| Ondra Health | Verified | $219 | — | monthly | vial | View → |
| Primary Clinic (Direct GLP) | Verified | $222incl. $89 feestarting doseclimbs to $258 | monthly | vial | View → | |
| Recovery Delivered | Verified | $223starting doseclimbs to $497 | monthly | vial | View → | |
| Medro | Verified | $224starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Healthicare | Verified | $224 | — | 3-mo | vial | View → |
| Nouri | Verified | $225 | monthly | vial | View → | |
| Midi Health | Verified | $228starting doseclimbs to $472 | 4-wk | vial | View → | |
| Invyncible | Verified | $228starting doseclimbs to $476 | 4-wk | vial | View → | |
| EdgeRx | Verified | $228 | monthly | vial | View → | |
| Lttl | Listed | $229 | — | 6-mo | vial | View → |
| Rylo Health | Verified | $232 | monthly | vial | View → | |
| Good Girl Rx | Verified | $235 | — | 12-mo | vial | View → |
| DreamHug Medical | Verified | $238 | — | monthly | vial | View → |
| Trimi Health | Verified | $238 | monthly | vial | View → | |
| Coby Health | Verified | $239starting doseclimbs to $439 | — | monthly | vial | View → |
| PepHaūs | Verified | $242 | monthly | vial | View → | |
| HealthRX | Verified | $242 | monthly | vial | View → | |
| Belle Health | Verified | $249 | — | monthly | vial | View → |
| bmiMD | Verified | $249 | monthly | vial | View → | |
| GOAL.MD | Verified | $249 | monthly | vial | View → | |
| Ivologist | Verified | $249starting doseclimbs to $299 | — | monthly | vial | View → |
| Tonik Wellness | Listed | $249 | — | 3-mo | vial | View → |
| Vytora Health | Verified | $249 | monthly | vial | View → | |
| Trillium Meds | Verified | $249 | — | monthly | vial | View → |
| Revel Health | Verified | $253 | monthly | vial | View → | |
| DoctorAdam | Verified | $253 | monthly | vial | View → | |
| Bionomy Health | Verified | $253 | monthly | vial | View → | |
| Precision Telemed | Verified | $254 | monthly | vial | View → | |
| Optimized Health | Verified | $254starting dose | monthly | vial | View → | |
| Harmony Wellness Clinic | Verified | $254starting doseclimbs to $457 | monthly | vial | View → | |
| Medsol RX | Verified | $259starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Blue Sky MD | Verified | $261starting dose | 1-wk | vial | View → | |
| DadVantage Men's Health | Verified | $268incl. $51 fee | 8-wk | vial | View → | |
| Rebody Health | Verified | $272starting dose | 4-wk | vial | View → | |
| Livea | Verified | $272incl. $70 feestarting dose | monthly | vial | View → | |
| Effecty | Verified | $275 | — | monthly | vial | View → |
| Green Cap Health | Verified | $279starting dose | monthly | vial | View → | |
| NP2GO | Verified | $283incl. $33 feestarting doseclimbs to $600 | monthly | vial | View → | |
| Piper | Verified | $283 | monthly | vial | View → | |
| NuBloom | Verified | $283starting dose | monthly | vial | View → | |
| Found | Verified | $289 | monthly | vial | View → | |
| PlexusDx | Verified | $293 | monthly | vial | View → | |
| Eden | Verified | $298incl. $99 fee | monthly | vial | View → | |
| OnlineSemaglutide.org | Verified | $299 | monthly | vial | View → | |
| Care Bare Rx | Verified | $299starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Get Thin MD | Verified | $299 | monthly | vial | View → | |
| Loop Health | Verified | $299 | — | monthly | vial | View → |
| Aspen | Verified | $299 | — | 6-mo | vial | View → |
| NiceRx | Verified | $303 | monthly | vial | View → | |
| EOS Health | Verified | $303 | monthly | vial | View → | |
| Rixa Health | Verified | $304starting doseclimbs to $571 | — | 4-wk | vial | View → |
| PeterMD | Verified | $315incl. $12 fee | monthly | vial | View → | |
| REMEVi | Verified | $319 | — | monthly | vial | View → |
| ReadyRx | Verified | $320 | monthly | vial | View → | |
| Bodybuilding Health+ | Verified | $324 | monthly | vial | View → | |
| AquaVita NextGen | Verified | $325 | monthly | vial | View → | |
| Alan Meds | Verified | $325 | — | 6-mo | vial | View → |
| HealthSource | Verified | $325 | 4-wk | vial | View → | |
| Pallas Health | Verified | $325 | 12-wk | vial | View → | |
| Bon Health | Verified | $330 | monthly | vial | View → | |
| Oxford's Medical Weight Loss (The Calibrate Clinic) | Verified | $334 | monthly | vial | View → | |
| RxSpan MD | Verified | $334 | monthly | vial | View → | |
| Fitish | Verified | $339 | — | monthly | vial | View → |
| Elara Health and Wellness | Verified | $339 | — | monthly | vial | View → |
| Remi Meds | Verified | $349starting doseclimbs to $639 | — | monthly | vial | View → |
| CeliaRx | Verified | $350 | — | 2-mo | vial | View → |
| Shapely | Verified | $353incl. $100 feestarting doseclimbs to $303 | monthly | vial | View → | |
| Peak Wellness | Verified | $354 | monthly | vial | View → | |
| Elara MD | Verified | $354starting doseclimbs to $658 | monthly | vial | View → | |
| Semaglutide Online | Verified | $354 | monthly | vial | View → | |
| Amble | Verified | $358 | 4-wk | vial | View → | |
| Enhance MD | Verified | $358 | 4-wk | vial | View → | |
| Wellorithm | Verified | $379 | 4-wk | vial | View → | |
| HumeCare+ | Verified | $385 | monthly | vial | View → | |
| Willow | Verified | $399 | — | monthly | vial | View → |
| Apex MD | Verified | $399 | — | monthly | vial | View → |
| ClickSlim | Verified | $399 | monthly | vial | View → | |
| Curex | Verified | $405 | monthly | vial | View → | |
| RestorLife Med | Verified | $405 | monthly | vial | View → | |
| BetterMe Rx | Verified | $412 | 4-wk | vial | View → | |
| Joey Med | Verified | $434 | 4-wk | vial | View → | |
| Premium Health | Verified | $445 | — | monthly | vial | View → |
| Elevate Health | Verified | $449 | — | monthly | vial | View → |
| Vital Edge | Verified | $450 | — | monthly | vial | View → |
| Lean Rx | Verified | $488 | 4-wk | vial | View → | |
| Fierce Health | Verified | $497 | — | monthly | vial | View → |
| WeightCare | Verified | $499 | — | monthly | vial | View → |
| VirtualCare2Go | Verified | $629 | — | monthly | vial | View → |
| Rivas Medical Weight Loss | Verified | $717 | — | 1-wk | vial | View → |
| 10rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| 24hrDOC | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AbundRX | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Actin | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AgelessRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Alloy | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Alternate Health Club | Listed | — | — | — | vial | View → |
| altRX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Always Wellness and Recovery | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AlyveRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AMP Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Aquivia Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Arc-1 | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Ark Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| ARSYNL Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Ascend Vitality | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Aspire Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Auren Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AVARA Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Avono Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AZ Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Believe Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Better U Care | Listed | — | — | — | vial | View → |
| BeyondMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| BioGlow Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Bioverse | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Blis MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Bliv | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Bloom MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| BloomWell Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Blue Haven RX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Bodi Envi | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Boston Medical Group | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Breeze Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Brello Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| CaliberRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| California Trim Clinic | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Candor Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Center for Medical Weight Loss (CMWL) | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Cielo | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Citizen Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Claya | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Clinic Secret | Listed | — | — | — | vial | View → |
| CLYR Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Coivas | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Concierge MD LA | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Contour Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| CoraDoc | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Corsica Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Curve | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Direct Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Dr. Arevitalize | Listed | — | — | — | vial | View → |
| DrBrainRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| DrMedHealth | Listed | — | — | — | vial | View → |
| DudeMeds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Elevated Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| ElitePhysiqMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| ElleS | Listed | — | — | — | vial | View → |
| EllieMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Emerge Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Eve | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Factor Health MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Fella Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Fitness RX | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Fitstry | Listed | — | — | — | vial | View → |
| FORM | Listed | — | — | — | vial | View → |
| FormBlends | Listed | — | — | — | vial | View → |
| FormidableMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Framework | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Freya Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Fridays | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Gala | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Gaya Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Genesis Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| GetRelief Rx | Listed | — | — | — | pen | View → |
| Glam Health | Listed | — | — | — | pen | View → |
| Go Vida Plena | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Goldspan Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Good Life Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Harbor | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Harper Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| HealthHub | Listed | — | — | — | vial | View → |
| HealthOn | Listed | — | — | — | vial | View → |
| HeliMeds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Helios Meds | Listed | — | — | — | vial | — |
| HelloWellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Henry Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Heros Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| HydraMed | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Immortals | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Injectco | Reported | — | — | — | vial | View → |
| InstaRX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Intimate Rose | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Invigor Medical | Listed | — | — | — | vial | View → |
| iThriveMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Ivim Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Jently | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Joi + Blokes | Listed | — | — | — | vial | View → |
| June Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| JustAnswer Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Kin Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Kina | Listed | — | — | — | vial | View → |
| LaSara Medical Group | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Layla | Listed | — | — | — | vial | View → |
| LeanDose | Listed | — | — | — | vial | View → |
| LevelsRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| LevelUp Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Levers Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Liberty | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Liv Body | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Live Vital | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Livv | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Longevixx | Reported | — | — | — | vial | View → |
| LovelyMeds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Luci | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Luma Health Co | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Luma Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Lumen Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| LumiMeds | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Lumora | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Luvo Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| LVNG RX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Lyfe Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MadeMed | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MANÜ Telehealth | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MD Total Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MDExam | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Measured | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MediRX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MedLeanRx | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Metaboost Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Mevo Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Mint Medical Clinic | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Mochi Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MyDrHank | Listed | — | — | — | vial | View → |
| MyStart Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Näky | Listed | — | — | — | vial | View → |
| NativeMed | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Navio MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Neo Soma Healthcare | Listed | — | — | — | vial | View → |
| NEUVÉ Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Nex Gen Health Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Nirwana Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Nolu | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Nova MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Novi | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Nu Image Medical | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Nucore Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| NuDay Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| NuvaHealth | Listed | — | — | — | vial | View → |
| NuviaRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Oak | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Obu Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Omzo | Listed | — | — | — | vial | View → |
| OnlyRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Onyx Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Open Water Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Options Medical Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| OrderlyMeds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| OurView Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Ozari Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| PauseRX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| PCOS Sisters | No public price | — | — | — | vial | View → |
| PeptidesRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| PlushCare | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Pomegranate Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| PrescribedRX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Prime Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Red Mountain Weight Loss | Reported | — | — | — | vial | View → |
| RedBox Rx | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Refills | Listed | — | — | — | vial | View → |
| ReflexMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Regenics | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Rehydra+ Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Rejuve Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Remedy Meds | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Remote Pharmacy | Listed | — | — | — | vial | View → |
| RENN Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Revel RX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Revive Meds | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Rivo Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| RNK Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Roboclinic | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Roen Rx | Reported | — | — | — | vial | View → |
| RxION Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| RxSaludable | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Ryze Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Sesame Care | Listed | — | — | — | vial | View → |
| ShedRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Signos | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Silhouette MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| SkinnyRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| SnagRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Society of You | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Somi Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Somira Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Southern Vitality and Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Sprout Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Spry | Listed | — | — | — | vial | View → |
| StackMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Strut Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Sumbare Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Sunlight | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Super Healthy Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Superior Remedies | Listed | — | — | — | vial | View → |
| SurpassMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Synergy Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Tablet Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TeleCareSpot | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TeleClinic | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TeleDocs360 | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TeleHealth Weight Solutions | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TelePeptide | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TeleZen MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Telos Rx | Reported | — | — | — | pen | View → |
| The Edit | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TMates | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TOM Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Transparent Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Trava Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Trellis Vitality | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TrimRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Trinity Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TRT Nation | Listed | — | — | — | vial | View → |
| tru Weight Loss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Tru2u | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TrueMe | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Try Ageless | Listed | — | — | — | vial | View → |
| TRYM Health | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Tryozi | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Tuyo Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Tyde Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Valhalla Vitality | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Vaylen | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Velvet Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| VigorMeds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Vita Bella | Listed | — | — | — | vial | View → |
| VitaFusions IV | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Vitalex Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Vitara RX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Voxy | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Vyora Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| VyrarX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| WeightlessRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Welling Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Wellspring Longevity Clinic | Listed | — | — | — | vial | View → |
| WePeptideRx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Wholesome Clinic | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Whoosh Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Woodwork | Listed | — | — | — | vial | View → |
| YourEra | Listed | — | — | — | vial | View → |
| YOURx Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Youth & Soul | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Yucca Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Zappy Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Zealthy | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Zera Health | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Zeuss | Listed | — | — | — | vial | View → |
| ZYP Medical | Listed | — | — | — | vial | View → |
The market
143 of 402 sellers publish enough for us to compute a true monthly cost; the rest show what they advertise, or nothing at all.