Compounded tirzepatide · Nebraska
What it costs per month in Nebraska
128 sellers say they ship to Nebraska, and 109 publish enough to compute a true monthly cost.
Shipping to a state is the seller’s own claim. It is not a statement about what is permitted there, and it is not medical advice.
| Provider | Evidence | True monthly | Advertised | Cycle | Form | Visit provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavender Sky Health | Verified | $95starting dose | — | 10-wk | vial | View → |
| PreventiveMD | Verified | $97starting dose | — | 12-mo | vial | View → |
| NextMeds | Verified | $109 | — | monthly | vial | View → |
| Lean Meds | Verified | $109 | — | monthly | vial | View → |
| MaxLife | Verified | $120starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Embody | Verified | $129 | — | monthly | vial | View → |
| Jyra Health | Verified | $133 | — | 3-mo | vial | View → |
| Cora Health | Verified | $135 | — | 12-mo | vial | View → |
| EverSlim | Verified | $136 | — | monthly | vial | View → |
| Fresh Day Meds | Verified | $140starting doseclimbs to $156 | — | 3-mo | vial | View → |
| NewSelf | Verified | $144 | — | monthly | vial | View → |
| FMmeds | Verified | $145 | — | monthly | vial | View → |
| Mondae | Verified | $145 | — | monthly | vial | View → |
| CoreAge Rx | Verified | $149 | — | monthly | vial | View → |
| Strut Health | Verified | $151starting dose | monthly | vial | View → | |
| Brightmeds | Verified | $151 | monthly | vial | View → | |
| TeleClinic | Verified | $151starting dose | monthly | vial | View → | |
| Pepti | Verified | $151 | monthly | vial | View → | |
| He & She MD | Verified | $159 | — | 12-mo | vial | View → |
| LifeRx.md | Verified | $174 | — | 5-wk | vial | View → |
| Trava Health | Verified | $182 | monthly | vial | View → | |
| Fidelity Medical Clinic | Verified | $190starting dose | — | 8-wk | vial | View → |
| YourHealthRx | Verified | $190 | — | monthly | vial | View → |
| Ivy Rx | Verified | $190 | 4-wk | vial | View → | |
| Rewinding RX | Verified | $192 | monthly | vial | View → | |
| MyFastRx | Verified | $199 | — | monthly | vial | View → |
| KERNX Health | Verified | $199 | — | monthly | vial | View → |
| Trellis Vitality | Verified | $202 | monthly | vial | View → | |
| LifespanningRx | Verified | $213starting doseclimbs to $299 | — | monthly | vial | View → |
| Kongo | Verified | $215 | — | monthly | vial | View → |
| Maximus | Verified | $215starting dose | 4-wk | vial | View → | |
| Independent Wellness | Verified | $216starting dose | 4-wk | vial | View → | |
| Gimme Care | Verified | $216 | 4-wk | vial | View → | |
| Big Easy Weight Loss | Verified | $217 | 12-wk | vial | View → | |
| Ondra Health | Verified | $219 | — | monthly | vial | View → |
| Medro | Verified | $224starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Nouri | Verified | $225 | monthly | vial | View → | |
| Midi Health | Verified | $228starting doseclimbs to $472 | 4-wk | vial | View → | |
| Invyncible | Verified | $228starting doseclimbs to $476 | 4-wk | vial | View → | |
| EdgeRx | Verified | $228 | monthly | vial | View → | |
| Rylo Health | Verified | $232 | monthly | vial | View → | |
| ZYP Medical | Verified | $236starting dose | monthly | vial | View → | |
| DreamHug Medical | Verified | $238 | — | monthly | vial | View → |
| Trimi Health | Verified | $238 | monthly | vial | View → | |
| Coby Health | Verified | $239starting doseclimbs to $439 | — | monthly | vial | View → |
| PepHaūs | Verified | $242 | monthly | vial | View → | |
| Belle Health | Verified | $249 | — | monthly | vial | View → |
| bmiMD | Verified | $249 | monthly | vial | View → | |
| GOAL.MD | Verified | $249 | monthly | vial | View → | |
| Ivologist | Verified | $249starting doseclimbs to $299 | — | monthly | vial | View → |
| Vytora Health | Verified | $249 | monthly | vial | View → | |
| Trillium Meds | Verified | $249 | — | monthly | vial | View → |
| Revel Health | Verified | $253 | monthly | vial | View → | |
| DoctorAdam | Verified | $253 | monthly | vial | View → | |
| Bionomy Health | Verified | $253 | monthly | vial | View → | |
| Precision Telemed | Verified | $254 | monthly | vial | View → | |
| Harmony Wellness Clinic | Verified | $254starting doseclimbs to $457 | monthly | vial | View → | |
| Zera Health | Verified | $259 | monthly | vial | View → | |
| Medsol RX | Verified | $259starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Yucca Health | Verified | $262 | monthly | vial | View → | |
| Rebody Health | Verified | $272starting dose | 4-wk | vial | View → | |
| Effecty | Verified | $275 | — | monthly | vial | View → |
| Welling Health | Verified | $279 | monthly | vial | View → | |
| NP2GO | Verified | $283incl. $33 feestarting doseclimbs to $600 | monthly | vial | View → | |
| Piper | Verified | $283 | monthly | vial | View → | |
| NuBloom | Verified | $283starting dose | monthly | vial | View → | |
| Found | Verified | $289 | monthly | vial | View → | |
| Vita Bella | Verified | $292incl. $131 feestarting dose | monthly | vial | View → | |
| PlexusDx | Verified | $293 | monthly | vial | View → | |
| Eden | Verified | $298incl. $99 fee | monthly | vial | View → | |
| Care Bare Rx | Verified | $299starting dose | — | monthly | vial | View → |
| Get Thin MD | Verified | $299 | monthly | vial | View → | |
| Aspen | Verified | $299 | — | 6-mo | vial | View → |
| TMates | Verified | $301 | monthly | vial | View → | |
| NiceRx | Verified | $303 | monthly | vial | View → | |
| EOS Health | Verified | $303 | monthly | vial | View → | |
| Rixa Health | Verified | $304starting doseclimbs to $571 | — | 4-wk | vial | View → |
| The Edit | Verified | $314 | monthly | vial | View → | |
| PeterMD | Verified | $315incl. $12 fee | monthly | vial | View → | |
| REMEVi | Verified | $319 | — | monthly | vial | View → |
| ReadyRx | Verified | $320 | monthly | vial | View → | |
| Alan Meds | Verified | $325 | — | 6-mo | vial | View → |
| Vaylen | Verified | $325 | 4-wk | vial | View → | |
| HealthSource | Verified | $325 | 4-wk | vial | View → | |
| Pallas Health | Verified | $325 | 12-wk | vial | View → | |
| Bon Health | Verified | $330 | monthly | vial | View → | |
| RxSpan MD | Verified | $334 | monthly | vial | View → | |
| Fitish | Verified | $339 | — | monthly | vial | View → |
| Elara Health and Wellness | Verified | $339 | — | monthly | vial | View → |
| Peak Wellness | Verified | $354 | monthly | vial | View → | |
| Zappy Health | Verified | $354 | monthly | vial | View → | |
| Semaglutide Online | Verified | $354 | monthly | vial | View → | |
| Amble | Verified | $358 | 4-wk | vial | View → | |
| Enhance MD | Verified | $358 | 4-wk | vial | View → | |
| Zealthy | Verified | $359 | monthly | vial | View → | |
| Sprout Health | Verified | $379 | 4-wk | vial | View → | |
| Wellorithm | Verified | $379 | 4-wk | vial | View → | |
| HumeCare+ | Verified | $385 | monthly | vial | View → | |
| Willow | Verified | $399 | — | monthly | vial | View → |
| Apex MD | Verified | $399 | — | monthly | vial | View → |
| Curex | Verified | $405 | monthly | vial | View → | |
| TeleCareSpot | Verified | $405 | monthly | vial | View → | |
| RestorLife Med | Verified | $405 | monthly | vial | View → | |
| BetterMe Rx | Verified | $412 | 4-wk | vial | View → | |
| Tryozi | Verified | $412 | 4-wk | vial | View → | |
| Synergy Rx | Verified | $434 | 4-wk | vial | View → | |
| Joey Med | Verified | $434 | 4-wk | vial | View → | |
| Fierce Health | Verified | $497 | — | monthly | vial | View → |
| VirtualCare2Go | Verified | $629 | — | monthly | vial | View → |
| Auren Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| AVARA Rx | Listed | — | — | — | vial | View → |
| BioGlow Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Breeze Meds | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Brello Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Curve | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Gala | Reported | — | — | — | vial | View → |
| InstaRX | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Live Vital | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Longevixx | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Luma Health Co | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Navio MD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| PlushCare | Reported | — | — | — | vial | View → |
| Revive Meds | No public price | — | — | — | vial | View → |
| Rivo Health | Reported | — | — | — | vial | View → |
| StackMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| SurpassMD | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Tyde Wellness | Listed | — | — | — | vial | View → |
| Vitara RX | No public price | — | — | — | vial | View → |
5 more sellers say they serve every state
These did not name Nebraska. Each one publishes a claim to cover the whole country, and we record the sentence and the date we read it — a claim we have not checked against Nebraska specifically.
| Provider | Evidence | True monthly | Advertised | Cycle | Form | Visit provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SnagRx | Verified | $151 | monthly | vial | View → | |
| HealthRX | Verified | $242 | monthly | vial | View → | |
| Sunlight | Verified | $253starting dose | monthly | vial | View → | |
| Bodybuilding Health+ | Verified | $324 | monthly | vial | View → | |
| SkinnyRx | Verified | $405starting dose | monthly | vial | View → |
We earn a commission if you start care through some of these links, at no extra cost to you. Rows are ordered by computed monthly price, not by who pays us.